Back To Browse
Aluminum
Aluminum 7116
Buy MetalAdditional Data
Chemical Elements
| Chromium | Not a specified element in 7116; no chromium addition per Aluminum Association registration |
| Copper | Per ASTM B221 / EN 573-3 |
| Iron | Maximum per ASTM B221 |
| Magnesium | Per ASTM B221 / EN 573-3 |
| Manganese | Maximum per ASTM B221 |
| Silicon | Maximum per ASTM B221 |
| Titanium | Maximum per ASTM B221 |
| Zinc | Primary alloying element; per ASTM B221 and EN 573-3 |
Physical Properties
Density: 0.1004lb/in³
Electrical Resistivity: 3.74µΩ·cm
Melting Point: 968°F
Modulus of Elasticity: 10MSI
Specific Heat: 0.21BTU/lb·°F